Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo memiliki 95 dosen/tenaga pendidik
Grafik Penelitian, PkM, dan Publikasi Dosen FTIK IAIN Palopo
Penelitian
Program Studi | TS-2 | TS-1 | TS |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam | 18 | 18 | 34 |
Pendidikan Bahasa Arab | 9 | 18 | 20 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 15 | 24 | 41 |
Pendidikan Matematika | 9 | 12 | 15 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 74 | 33 | 31 |
Manajemen Pendidikan Islam | 22 | 18 | 17 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 9 | 10 | 10 |
Pengabdian
Program Studi | TS-2 | TS-1 | TS |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam | 17 | 18 | 16 |
Pendidikan Bahasa Arab | 8 | 10 | 15 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 10 | 10 | 21 |
Pendidikan Matematika | 17 | 17 | 17 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 28 | 25 | 15 |
Manajemen Pendidikan Islam | 6 | 10 | 7 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 9 | 9 | 10 |
Publikasi
Program Studi | TS-2 | TS-1 | TS |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam | 94 | 136 | 216 |
Pendidikan Bahasa Arab | 15 | 18 | 20 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 43 | 47 | 102 |
Pendidikan Matematika | 48 | 52 | 66 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 82 | 145 | 82 |
Manajemen Pendidikan Islam | 22 | 32 | 48 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 9 | 24 | 14 |